![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
001 | BOGOTA D.C. |
10/3/2011 |
| NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
11001 |
60 |
00 |
019 |
2008 |
02852 |
00 |
|
1. DATOS DEL PROCESO
|
| AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
| AUTORIDADES QUE CONOCIERON | FISCALIA 47 SECCIONAL | 1100160000192008-02852- - |
| FISCALIA 47 SECCIONAL | 1100160000192008-02852- - | |
| JEPMS 001 BTA NI87933- - | . | |
JUZGADO 53 PENAL MUNICIPAL CON CONTROL DE GARANTIAS |
1100160000192008-02852- - | |
| JUZGADO 6 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONOCIMIENTO | 1100160000192008-02852- - |
| PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 1 | TOTAL PRESOS | 0 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
| Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
| Folios | 19 |
| 2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
| SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
| INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
| FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
|
3. CLASE DE PROCESO
|
|
| Contra la vida y la integridad personal | 8013 |
|
4. OBSERVACIONES
|
| Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:04/09/2012,Oficio:110 Enviado a: - 007 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C.. COMO EL EXPEDIENTE NO APARECE FISICAMENTE EN EL CSA NI EN EL DESPACHO Y DADO Q EN EL SISTEMA SE REFLEJA LA ACUMULACION DE ESTE PROCESO AL JUZ 7 HOMOLOGO SE LE DA SALIDA DEFINITIVA X PARTE DEL GRUPO DE INVENTARIO
|
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
| FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
| 04/09/12 | ADVERTENCIA | Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:04/09/2012,Oficio:110 Enviado a: - 007 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C.. COMO EL EXPEDIENTE NO APARECE FISICAMENTE EN EL CSA NI EN EL DESPACHO Y DADO Q EN EL SISTEMA SE REFLEJA LA ACUMULACION DE ESTE PROCESO AL JUZ 7 HOMOLOGO SE LE DA SALIDA DEFINITIVA X PARTE DEL GRUPO DE INVENTARIO | 0 | 0 |
| 06/12/11 | ADVERTENCIA DESPACHO | BARRAGAN LOZANO - VICTOR ALFONSO : SE REMITE DOCUMENTACIÓN DEL DAS EN 04 FOLIOS POR ACUMULACIÓN AL JUZGADO 07 EJPMS- LFFC | AUTO | 1 |
| 22/11/11 | Auto ordenando salida definitiva expediente por acumulacòn en otro juzgado | BARRAGAN LOZANO - VICTOR ALFONSO : EL JDO 7 EPMS INFORMA MEDIANTE DECISIÓN DEL 2/08/2011 ACUMULÓ LAS PENAS EN CONTRA DEL CDO.- LFFC | PROC | 1 |
| 21/11/11 | AL DESPACHO | BARRAGAN LOZANO - VICTOR ALFONSO : INGRESA OFICIO DEL JDO 7 EPMS INFORMANDO QUE ESE DESPACHO MEDIANTE DECISIÓN DEL 2/08/2011 ACUMULÓ LAS PENAS EN CONTRA DEL CDO. AGM. | 1 | |
| 09/08/11 | AL DESPACHO | BARRAGAN LOZANO - VICTOR ALFONSO : INGRESA COMUNICACION DEL DAS INFORMA ANTECEDENTES. PROCESO EN PRÉSTAMO//*N.A.G*\\ | 1 | |
| 04/08/11 | Recepción de Memoriales | BARRAGAN LOZANO - VICTOR ALFONSO : SE RECIBE OFIC DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTES IMC | ||
| 21/07/11 | Elaboración oficio remisorio de proceso | Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:21/07/2011,Oficio:5816 Enviado a: - 007 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C.. BARRAGAN LOZANO - VICTOR ALFONSO : VA PROCESO EN CALIDAD DE PRESTAMO. | 1 | 10 CDS Y 23 |
| 21/07/11 | Elaboración de oficios funcionarios públicos | BARRAGAN LOZANO - VICTOR ALFONSO : CUMPLE AUTO DE FECHA 07-14-2011. OFICIO DAS. PROCESO SE ENVIA AL JUZGADO 7 HOMOLOGO DE LA CIUDAD, EN PRESTAMO PARA ESTUDIO ACUMULACION JURIDICA DE PENAS. RRB. | ||
| 14/07/11 | Auto avocando conocimiento | BARRAGAN LOZANO - VICTOR ALFONSO : AUTO AVOCA CONOCIMIENDO- ORDENA POR EL CSA REMITIR DILIGENCIAS AL JUZGADO 7 HOMOLOGO PARA EVENTUAL ACUMULACION Y OFICIAR PARA ALLEGUE INFORME ANTECEDENTES- BAJA PROCESO- LFFC | PROC | 1 |
| 10/03/11 | AL DESPACHO POR REPARTO | BARRAGAN LOZANO - VICTOR ALFONSO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE ENVIAN 10 CDS. | PROC | 1 |
| 10/03/11 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 10/03/2011 03:56:09 | 1 | 19 |
|
CONDENADOS
|
| NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
|---|---|
| VICTOR ALFONSO - BARRAGAN LOZANO | 80897471 (ver información?) |