![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
11:56 p.m. 27/04/2007
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
001 | CALI (VALLE) |
22/4/2009 |
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
76001 |
31 |
07 |
005 |
2008 |
00072 |
00 |
1. DATOS DEL PROCESO
|
AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
AUTORIDADES QUE CONOCIERON | FISCALIA ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS | 2081 LA- - |
. | ||
. | ||
. | ||
. |
PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 4 | TOTAL PRESOS | 0 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
Folios | 300 | 300 |
2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
3. CLASE DE PROCESO
|
|
Contra el orden econòmico social | 8007 |
4. OBSERVACIONES
|
Fecha Salida:08/04/2015,Oficio:1358 ni 4249 Enviado a: - 005 - PENAL ESPECIALIZADO - DEL CIRCUITO - CALI (VALLE)
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
26/08/19 | Envio expediente Centro de Servicios | GPC- MEDIANTE OFICIO No. 3655 SE DA RESPUESTA A OFICIO No. 4891-005 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2019, AL TECNICO INVESTIGADOR II, RADICADO No. 6211 ED OT No. 4891 Y MEDIANTE OFICIO No. 3654 SE CORRE TRASLADO AL JUZGADO 5 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIDADO DE CALI | ||
08/04/15 | Despacho Origen | Fecha Salida:08/04/2015,Oficio:1358 ni 4249 Enviado a: - 005 - PENAL ESPECIALIZADO - DEL CIRCUITO - CALI (VALLE) | 1 | 64 |
12/11/13 | Traslados Ejecutoria | AAM * INT. No. 1264 DEL 09/09/2013 - ESTADO 30/09/2013 - DECLARA LA EXTINCION DE LA PENA A FAVOR DE JOSE FELIPE RIZO, JULIAN MAURICIO CARDONA Y GLORIA CABRERA BARONA - EJECUTORIADO 03/10/2013 PASA A COMUNICACIONES PAQUETE No. 030 | 1 | 58 |
13/09/13 | Auto extingue condena | EXTINGUE CONDENA. | 1 | 54 |
04/09/13 | Despacho | Jeaa solicitud exoneracion del pago de la multa. | 1 | 48 |
14/01/13 | Traslados Ejecutoria | AAM * INT. No. 1898 DEL 19/12/2012 - ESTADO 04/01/2013 - DECLARA LA EXTINCION DE LA PENA A FAVOR DE MAURICIO BRAN SANCHEZ- EJECUTORIADO EL 10/01/2013 PASA A ARCHIVO | 1 | 47 |
28/12/12 | Ministerio Publico | AAM | ||
21/12/12 | Auto extingue condena | EXTINCION DE LA PENA A MAURICIO BRAND SANCHEZ | 1 | 42 |
18/12/12 | Despacho | Jeaa solicitud de Extincion. | 1 | 41 |
27/03/12 | Inventario Acuerdo PSAA11-8868 de 2011 | FIRMA ACTA DE COMPROMISO 06/01/2009 PERIDO DE PRUEBA 3 AÑOS | MFT7 | |
09/02/12 | Oficio cancela orden de captura | SE EXPIDE CONSTANCIA DE NO REQUERIR AL SEÑOR MAURICIO BRAND | 1 | |
01/02/12 | Despacho | AAM * CAPTURADO A DISPOSICIÓN | ||
18/05/09 | Auto avocando conocimiento | AVOCA, CONCEDE SUBROGADO DE EJECUCION CONDICIONAL | 1 | |
24/04/09 | Despacho | AVOCAR. YEPES NI 4249 | 01 | |
22/04/09 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 22/04/2009 09:46:34 | 4 | 300-298-295-300 |
CONDENADOS
|
NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
---|---|
MAURICIO - BRAND SANCHEZ | 16440149 (ver información?) |
GLORIA - CABRERA BARONA | 31946022 (ver información?) |
JOSE FELIPE - RIZO | 6386309 (ver información?) |
JULIAN MAURICIO - CARDONA | 94501007 (ver información?) |