![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
006 | BOGOTA D.C. |
9/1/2019 |
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
11001 |
60 |
00 |
055 |
2008 |
80151 |
00 |
1. DATOS DEL PROCESO
|
AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
AUTORIDADES QUE CONOCIERON | FISCALIA 367 SECCONAL | 110016000055200880151- - |
FISCALIA PRELIMINAR 400 SECCIONAL | 110016000055200880151- - | |
JEPMS 006 BTA NI46686- - | . | |
JUZGADO 39 PENAL CIRCUITO CON FUNCION DE CONOCIMIENTO |
110016000055200880151- - | |
JUZGADO 65 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE GARANTIAS | 110016000055200880151- - |
PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 1 | TOTAL PRESOS | 1 | PRESOS A CARGO JEPMS | 1 |
Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
Folios | 1 |
2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
3. CLASE DE PROCESO
|
|
Contra la Libertad y el Pudor sexual | 8019 |
4. OBSERVACIONES
|
Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:23/01/2019,Oficio:8925 Enviado a: - 001 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - ACACIAS (META). ***// SE ENVÍA PROCESO EN PLANILLA DE FRANQUICIA CORREO 472 // DMCG
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
25/01/19 | Planilla Envio Procesos oficina Correo | Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:23/01/2019,Oficio:8925 Enviado a: - 001 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - ACACIAS (META). ***// SE ENVÍA PROCESO EN PLANILLA DE FRANQUICIA CORREO 472 // DMCG | ||
23/01/19 | Elaboración oficio remisorio de proceso | Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:23/01/2019,Oficio:8925 Enviado a: - 001 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - ACACIAS (META). ALZATE AGUDELO - BOANERGES : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO 15/01/2019 SE REMITE PROCESO POR COMPETENCIA.***YPB*** | 1 | 14 Y 4 CDS |
15/01/19 | Auto traslada condenado y ordena remitir expediente | ALZATE AGUDELO - BOANERGES : SE DISPONE QUE POR EL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SE REMITA LA ACTUACIÓN CON DESTINO AL JUZGADO PRIMERO (1º) DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ACACIAS- META PARA QUE ASUMA EL CONOCIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS **JAR** - BAJA EXPEDIENTE A SECRETARIA PARA SU RESPECTIVO TRAMITE - | PROC | |
15/01/19 | Auto absteniéndose de Avocar conocimiento | SERIA DEL CASO AVOCAR EL CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA PROFERIDA EL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2018, POR MEDIO DE LA CUAL, EL JUZGADO TREINTA Y NUEVE (39) PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ CONDENÓ A BOANERGES ÁLZATE AGUDELO, COMO AUTOR PENALMENTE RESPONSABLE DEL DELITO DE ACCESO CARNAL VIOLENTO CON CIRCUNSTANCIAS DE MAYOR PUNIBILIDAD EN CONCURSO HETEROGÉNEO CON HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO, A LA PENA DE DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO (234) MESES DE PRISIÓN E INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS POR EL MISMO LAPSO, Y EN EL CUAL SE LE NEGÓ LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA Y LA PRISIÓN DOMICILIARIA, DE NO SER PORQUE DE LA CONSULTA AL SISIPEC WEB SE OBSERVA QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE LA LIBERTAD EN ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MÍNIMA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ACACIAS- META POR EL PROCESO CON RADICADO 11001 60 00 015 2009 02482 00 A DISPOSICIÓN DE JUZGADO PRIMERO (1º) DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ACACIAS | PROC | |
10/01/19 | AL DESPACHO POR REPARTO | ALAZATE AGUDELO - BOABERGES : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE ENVIA EN 23 FOLIOS Y 4 CD// PRESO POR OTRA AUTORIDAD// DELITO ACCESO CARNAL VIOLENTO CON CIRCUNSTANCIAS DE MAYOR PUNIBILIDAD EN CONCURSO HETEROGENEO CON HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO//DILIGENCIAS Y FICHA TECNICA DIGITAL // JB // | PROC | 1 |
09/01/19 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 09/01/2019 12:54:41 | 1 | 1 |
CONDENADOS
|
NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
---|---|
BOANERGES - ALZATE AGUDELO | 1022369218 (ver información?) |