![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
004 | BUCARAMANGA (SANTANDER) |
9/1/2009 |
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
68001 |
60 |
00 |
258 |
2007 |
00192 |
00 |
1. DATOS DEL PROCESO
|
AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
AUTORIDADES QUE CONOCIERON | FISCALIA 02 | 680016000258200700192- - |
JUZGADO DIECIOCHO PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS | 680016000258200700192- - | |
JUZGADO DECIMO PENAL DEL CIRCUITO | 680016000258200700192- - | |
JUZGADO DECIMO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION DE CONOCIMIENTO |
680016000258200700192- - | |
. |
PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 1 | TOTAL PRESOS | 1 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
Folios | 140 |
2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
3. CLASE DE PROCESO
|
|
Contra la Libertad y el Pudor sexual | 8019 |
4. OBSERVACIONES
|
Fecha Salida:29/09/2011,Oficio:23123 Enviado a: - 010 - PENAL - DEL CIRCUITO - BUCARAMANGA (SANTANDER)
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
29/09/11 | Envío Expediente por Competencia | Fecha Salida:29/09/2011,Oficio:23123 Enviado a: - 010 - PENAL - DEL CIRCUITO - BUCARAMANGA (SANTANDER) | 1 | 218 |
29/09/11 | Oficios a las Autoridades de Ley | CON OFICIOS 22123 AL DAS, SIJIN, FISCALIA, PROCURADURIA Y REGISTRADURIA INFORMANDO LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA. OMAIRA | 1 | 223 |
08/09/11 | Notificación Condenado | NOTIFICADO, PASA PROCURADOR. WHS | ||
07/09/11 | Notificación Condenado | EL EXPED., PASA A WILSON PARA NOTIF. EN EL EPC MODELO BGA 2 AUTOS INTERLO. DE FECHA07/09/2011. OTORGA REDEN PENA Y CONCEDE LIB. PENA CUMPL. NAY | ||
07/09/11 | A Secretaria | RECONOCE 61 DIAS DE REDENCION DE PENA POR TRABAJO; DECLARA LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA A PARTIR DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Y EXTINGUIDA LA PENA ACCESORIA; COMUNICARSELE AL SENTENCIADO QUE YA EN AUTO DE 31 DE MAYO DE 2011 SE LE RESOLVIO PEDIMENTO SIMILAR Y SE LE SOLICITA QUE LA ACLARE), BOLETA DE LIBERTAD No. 055, OFICIO 1976 - DESCONGESTIÓN_JUZGADO PRIMERO DE EJECUCION DE PENAS. | ||
07/09/11 | Recepción de Memorial | SOLICITUD DE LIBRTAD POR PENA CUMPLIDA - ENTREGO NOTIFICADORAS - GLADYS | ||
06/09/11 | A Secretaria | CONSTANCIA - DESCONGESTIÓN_JUZGADO PRIMERO DE EJECUCION DE PENAS. | ||
01/09/11 | Al Despacho | PRIMERO DESCONG. SOLICITUD DE AMPARO DE POBREZA POR IMPOSIBILIDAD DE CANCELAR INDEMNIZACION. OMAR | ||
16/08/11 | Recepción de Memorial | SOLICITUD DE AMPARO DE POBREZA DE JOSE ANTONIO-ALLEGA DOCUEMNTACION-YDD | ||
11/08/11 | A Secretaria | INFORMESELE A LA DENUNCIANTE QUE SE LE NEGO AL SENTENCIADO LA LIBERTAD CONDICIONAL ASI COMO LA SOLICITUD DE AMPARO DE POBREZA; TENGASE DENTRO DE LO ACTUADO EL INFORME DE SALIDA A PERMISO DE 72 HORAS POR DECIMA VEZ DEL SENTENCIADO), OFICIO 1717 - DESCONGESTIÓN_JUZGADO PRIMERO DE EJECUCION DE PENAS. | ||
11/08/11 | Constancia Secretarial | CON OFICIO Nº 18973 SE DIO CUMPLIMIENTO AL AUTO DEL 08/08/11, PASA AL PUESTO FEPR | 1 | 189 |
07/07/11 | A Secretaria | CONSTANCIA DE INGRESO - DESCONGESTIÓN_JUZGADO PRIMERO DE EJECUCION DE PENAS | ||
06/07/11 | Al Despacho | AL DESPACHO REPRESENTANTE DE LA VICTIMA INFORMA INCUMPLIMIENTO AL PAGO DE PERJUICIOS - LINA | 1 | 183 |
30/06/11 | Recepción de Memorial | LA SEÑORA CECILIA ALVAREZ SOLICITA QUE NO SE LE DE LIBERTAD CONDICIONAL AL SENTNCIADO FEPR | ||
07/06/11 | Notificación Condenado | NOTIFICADO EL INTERNO, PASA PROCURADOR. WHS | ||
04/06/11 | Constancia Secretarial | PASA A WILSON PARA NOTIFICAR AUTO DE FECHA 31/05/2011. EÑ CUAL ESTE DESPACHO LE NEGO EL AMPARO DE POBREZA.. . PASA DESPUES A PROCURADOR. GIO | 1 | 178 |
01/06/11 | A Secretaria | NEGAR EL AMPARO DE POBREZA IMPETRADO POR EL CONDENADO; TENGASE DENTRO DE LA PRESENTE EL INFORME DEL EPC BGA COMUNICANDO SALIDA DEL SENTENCIADO A PERMISO DE 72 HORAS. OFICIO 1234 - DESCONGESTIÓN_JUZGADO PRIMERO DE EJECUCION DE PENAS | ||
08/04/11 | A Secretaria | CONSTANCIA DE INGRESO AL DESPACHO - DESCONGESTIÓN_JUZGADO PRIMERO DE EJECUCION DE PENAS. | ||
15/04/11 | Recepción de Memorial | INFORMACION DEL INPEC SOBRE SALIDAS DEL INTERNO - PERMISO 72 HORAS - GLADYS | ||
06/04/11 | Al Despacho | PASO AL DESPACHO SOLICITUD DEL SENTENCIADO - GLADYS | ||
28/03/11 | Constancia Secretarial | PASA ARCHIVO. GIO | 1 | 171 |
22/03/11 | Notificación Condenado | NOTIFICADO PASA PROCURADOR. WHS | ||
18/03/11 | Constancia Secretarial | NOTIFICAR CARCEL MODELO- RECONOCER REDENCION - NEGAR LIBERTAD CONDICIONAL - GLADYS | ||
17/03/11 | A Secretaria | AUTO TENGASE PRESENTE INFORME PENITENCIARIO BGA SIN QUE AMERITE PRONUNCIAMIENTO: RECONOCE 52 DIAS REDECION DE PENA; NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL. OFICIO 700 DESCONGESTIÓN_JUZGADO PRIMERO DE EJECUCION DE PENAS. | 1 | 170 |
15/03/11 | Al Despacho | PASA EL PROCESO AL J1EPMS DESCONGESTION CON PETICION DE L.C. - YAMEL ROCIO | ||
15/03/11 | Recepción de Memorial | DOCUMENTOS DE L.C. - YAMEL ROCIO | ||
15/03/11 | Recepción de Memorial | CARCEL INFORMA DE LA SALIDA POR 9 VEZ DEL SENTENCIADO A PERMISO DE 72 HORAS FEPR | ||
08/03/11 | Constancia Secretarial | PASA ARCHIVO. GIO | 1 | 154 |
24/02/11 | Recepción de Memorial | informe de epc bga sobre salida permiso 72 horas - edgar | ||
07/02/11 | Constancia Secretarial | PASA ARCHIVO. GIO | 1 | 153 |
31/01/11 | A Secretaria | TENGASE PRESENTE LA COMUNICACION No. 410 EPMSC BUC ERE JY P DIR 60 DE 7 DE ENERO DE 2011 (FL. 152); OFICIO 0255; DESCONGESTIÓN_JUZGADO PRIMERO DE EJECUCION DE PENAS. | 1 | 153 |
21/01/11 | A Secretaria | EN LA FECHA INGRESA EL EXPEDIENTE DE LA REFERENCIA AL DESPACHO. PARA LO QUE ESTIME CONVENIENTE LA SEÑORA JUEZ. DESCONGESTIÓN_JUZGADO PRIMERO DE EJECUCION DE PENAS. | 1 | 152 |
20/01/11 | Al Despacho | AL DESPACHO INFORME DEL CENTRO CARCELARIO SOBRE PERMISO DE 72 HORS | ||
11/01/11 | Recepción de Memorial | EL DIRECTOR (E) INPEC BUCARAMANGA INFORMA QUE EL INTERNO JOSE ANTONIO BAUTISTA SALDRÁ A DISFRUTAR DEL BENEFICIO DE 72 HORAS A PARTIR DE LAS 17:00 HORAS DEL DIA DE HOY, EDGAR. | ||
20/12/10 | Constancia Secretarial | REVISION DE EJECUTORIA - ARCHIVO - YAMEL ROCIO | ||
02/12/10 | Notificación Condenado | NOTIFICADO PASA PROCURADOR. WHS | ||
01/12/10 | Constancia Secretarial | SE DIO CUMPLIMIENTO AL AUTO24/11/2010. EL CUAL ORDENABAN OFICIAR ALA DEFENSORIA. PUBLICA. PARA ASIGNACION DE UN DEFENSOR. POR OTRO LADO PASA A WILSON PARA QUE NOTIFIQUE AUTO 30/11/2010, EL CUAL CONCEDEN REDENCION DE PENA Y NIEGAN LIBERTAD CONDICIONAL DE LA PENA. AL SENTENCIADO JOSE ANTONIO BAUTISTA. PASA DESPUES A PROCURADOR. GIO | 1 | 151 |
30/11/10 | A Secretaria | SE REQUIERE AL CSA DE ESTOS JUZGADOS QUE DE CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN LOS PROVEIDOS FECHADOS DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2010; RECONOCER REDENCION DE PENA POR 52 DIAS DE TRABAJO; NEGAR LA LIBERTAD CONDICIONAL; OFICIO 2186. DESCONGESTIÓN_JUZGADO PRIMERO DE EJECUCION DE PENAS. | 1 | 149 |
26/11/10 | A Secretaria | EN LA FECHA INGRESA EL EXPEDIENTE DE LA REFERENCIA AL DESPACHO. PARA LO QUE ESTIME CONVENIENTE LA SEÑORA JUEZ. DESCONGESTIÓN_JUZGADO PRIMERO DE EJECUCION DE PENAS. | 1 | 141 |
26/11/10 | Al Despacho | Solicitud de Libertad Condicional con documentos. Francy | ||
24/11/10 | A Secretaria | EL CSA DE ESTOS JUZ. DEBE CULMINAR EL TRAMITE DE NOTIFICACIONES DE LA PROVIDENCIA DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2010; EL CSA DE ESTOS JUZ. OFICIARA A LA DEF. REGIONAL DEL PUEBLO PARA DESIGNACION DE APODERADO DEL SENTENCIADO; TENGASE PRESENTE INFORME DEL EPMS DE BUCARAMANGA SIN QUE AMERITE PRONUNCIAMIENTO DE FONDO; OFICIO 2170.DESCONGESTIÓN_JUZGADO PRIMERO DE EJECUCION DE PENAS. | 1 | 131 |
24/11/10 | Recepción de Memorial | DOCUMENTOS LC. DE JOSE ANTONIO. PASA A NOTIFICADOR. EDNA | ||
19/11/10 | A Secretaria | EN LA FECHA INGRESA EL EXPEDIENTE DE LA REFERENCIA AL DESPACHO; DISFRUTO DE PERMISO DE 72 HORAS. PARA LO QUE ESTIME CONVENIENTE LA SEÑORA JUEZ. DESCONGESTIÓN_JUZGADO PRIMERO DE EJECUCION DE PENAS. | 1 | 127 |
16/11/10 | Al Despacho | NOTIFICADO, PASA AL DESPACHO, DESPUES FAVOR PASAR A PROCURADOR. WILSON | 1 | 125 |
16/11/10 | Notificación Condenado | NOTIFICADO, PASA AL DESPACHO, DESPUES FAVOR PASAR A PROCURADOR. WILSON | 1 | 125 |
16/11/10 | Recepción de Memorial | EPC BGA REMITE INFORME SALIDA POR 6TA VEZ A PERMISO DE 72 HORAS. PASA A NOTIFIC. NAY | ||
16/11/10 | Oficios Otros | OF. 22160 AL SENTENCIADO REQUERIENDOLO PARA QUE MANIFIESTE SI DESEA NOMBRAR DEFENSOR DE CONFIANZA O SI PREFIERE SE LE NOMBRE UNO DE CONFIANZA. PASO A WILSON. PENDIENTE AUTO NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL (MARTHA). 1 CUADERNO. JACKY | ||
16/11/10 | Notificación Condenado | NOTIFICADO PASA A JACKY. MARTHA | ||
12/11/10 | Notificación Condenado | PARA NOTIFICAR EPC NIEGA L.C. OF. 2060 EPC MODELO SOLICITANDO DOCUEMNTOS ART. 471 CPP - OF. 2061 AL SENTENCIADO COMUNICANDO LO ANTERIOR. PASA A MARTHA 1 CUADERNO. JACKY | ||
08/11/10 | A Secretaria | EN LA FECHA INGRESA EL EXPEDIENTE DE LA REFERENCIA AL DESPACHO. PARA LO QUE ESTIME CONVENIENTE LA SEÑORA JUEZ. DESCONGESTIÓN_JUZGADO PRIMERO DE EJECUCION DE PENAS. | 1 | 114 |
08/11/10 | A Secretaria | Se avoca el conocimiento de la presente actuación por parte del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la ciudad en Descongestión, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo PSAA10-6770 de 2010, de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. DESCONGESTIÓN_JUZGADO PRIMERO DE EJECUCION DE PENAS. | 1 | 113 |
06/11/10 | Al Despacho | PASA AL JUZGADO 1 DE DESCONGESTION | 1 | 112 |
22/10/10 | Al Despacho | AL DESPACHO MEMORIAL DEL SENTENCIADO SOLICITANDO SE LE CONCEDA LIBERTAD CONDICIONAL Y NO CONCEDERSE APELA LA DECISION. 1 CUADERNO. JACKY | ||
19/10/10 | Constancia Secretarial | PROCESO PARA REPARTIR ENTRE ESCRIBIENTES POR CUANTO ES SOLICITU DE LIBERTAD CONDICIONAL SIN DOCUMENTOS - GLADYS | ||
14/10/10 | Recepción de Memorial | PROCESO PARA REPARTIR ENTRE ESCRIBIENTES - GLADYS | ||
14/10/10 | Recepción de Memorial | PROCESO A ESCRIBIENTES PARA REPARTIR - GLADYS | ||
05/10/10 | Recepción de Memorial | SENTENCIADO SOLICITA LIBERTAD CONDICIONAL - SIN DCTOS. - IRENE | ||
27/09/10 | Constancia Secretarial | ARCHIVO-YAMEL | ||
15/09/10 | Recepción de Memorial | SE RECIBIO MEMORIAL DE LA CARCEL INFORMANDO SALIDA INTERNO PERMISO DE 72 HORAS SALDRA POR QUINTA VEZ. PASA A NOTIFICADORES. GIO | ||
29/07/10 | Al Despacho | PROCESO PASA AL ARCHIVO NADA POR DECIDIR SE ANEXA OF. DIR-0300 DONDE EPC B/MANGA INFORMA SALIDA DE JOSE ANTONIO BAUTISTA A PERMISO DE 72 HORAS 1 CDNO - SYRA | ||
27/07/10 | Constancia Secretarial | AL ARCHIVO CON EJECUTORIA. EDNA | 1 | 107 |
09/07/10 | Recepción de Memorial | CARCEL BUCARMAANGA INFORMA SOBRE SALIDA PERMISO 72 HORAS. PASA A NOTIFICADOR. EDNA | ||
18/06/10 | Notificación Condenado | NOTIFICADO PASA PROCURADOR. WHS | ||
16/06/10 | Constancia Secretarial | PASAA WILSON NOTIFICAION EN LA MODELO. LINA | 1 | 107 |
16/06/10 | A Secretaria | CONCEDE REDENCION DE 151 DIAS. NIEGA CONDICIONAL X FACTOR SUBJETIVO. (LINA) | 1 | |
15/06/10 | Auto que niega libertad condicional y concede redenciòn de pena | CONCEDE REDENCION DE 151 DIAS. NIEGA CONDICIONAL X FACTOR SUBJETIVO. | ||
09/06/10 | Al Despacho | SOL. LIB. COND. CON DTOS. -OMAR- | ||
22/01/10 | Oficios Otros | PROCESO AL PUESTO ESAG | 1 | 83 |
14/12/09 | Recepción de Memorial | SOLICITUD INFORMACION SOBRE PERMISO DE 72 HRS - PROV - AAE | ||
02/12/09 | Aprueba Beneficios Administrativos | CONCEDER EL PERMISO DE LAS 72 HORAS AL SENTENCIADO. OFICIAR A LAS AUTORIDADES CARCELARIAS. PROCEDEN RECURSOS LEGALES. ICG - | ||
02/12/09 | Auto admitiendo renuncia | SE ACEPTA LA RENUNCIA DE LA DRA. CARMEN TERESA PALMARROSA BRUGES COMO DEFENSORA DEL SENTENCIADO. ICG - | ||
02/12/09 | Auto ordena expedición de copias | SE AUTORIZA EXPEDICION FOTOCOPIAS SENTENCIA Y DEMAS PIEZAS PROCESALES A COSTA SENTENCIADO Y SE PODRAN ENTREGAR A ZULEIMA BAUTISTA ORTIZ. ICG. | ||
03/11/09 | Oficios Otros | AL DESPACHO CON MEMORIAL ESAG | 1 | 78 |
13/10/09 | Recepción de Memorial | DOCUMENTACION PARA APROBACION DE PERMISO DE 72 HORAS - DESC - AERG | ||
07/10/09 | Recepción de Memorial | RENUNCIA AL PODER POR PARTE DE LA DRA. CARMEN TERSA PALMARROSA BRUGES - DESC - AERG | ||
02/06/09 | Auto concediendo redención | SE CONCEDE REDENCION DE 192 DIAS. | ||
23/02/09 | Oficios Otros | OFICIO CARCEL E INTERNO AVOQUESE Y CARTILLA | 1 | 12-13 |
18/02/09 | Auto Avoca Conocimiento | FEBRERO 11/09= AVOCA CONOICMIENTO. SE LIBRA BOLETA D ETENCION ANTE EPMSC BUCARAMANGA. | ||
09/01/09 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 09/01/2009 09:40:21 | 1 | 140 |
CONDENADOS
|
NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
---|---|
JOSE ANTONIO - BAUTISTA | 13349743 (ver información?) |