![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
024 | BOGOTA D.C. |
// |
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
11001 |
31 |
87 |
024 |
2024 |
00056 |
00 |
1. DATOS DEL PROCESO
|
AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
AUTORIDADES QUE CONOCIERON | . | |
. | ||
. | ||
. | ||
. |
PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 6 | TOTAL PRESOS | 0 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
Folios | 11 |
2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
3. CLASE DE PROCESO
|
|
Tutela | 8015 |
4. OBSERVACIONES
|
Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:5/07/2024,Oficio:87 Enviado a: - 008 - PENAL ESPECIALIZADO - CORTE CONSTITUCIONAL - BOGOTA D.C.. - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO - : SE CUMPLE FALLO DE TUTELA DEL 20/06/2024 Y SE REMITE TUTELA DIGITAL A LA HONORABLE CORTE CONSTITUCIONAL PARA SU REVISION.//ALG//CSA//
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
05/07/24 | Envio Tutela Corte Constitucional | Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:5/07/2024,Oficio:87 Enviado a: - 008 - PENAL ESPECIALIZADO - CORTE CONSTITUCIONAL - BOGOTA D.C.. - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO - : SE CUMPLE FALLO DE TUTELA DEL 20/06/2024 Y SE REMITE TUTELA DIGITAL A LA HONORABLE CORTE CONSTITUCIONAL PARA SU REVISION.//ALG//CSA// | digital | digital |
20/06/24 | Notificaciòn por medio màs eficaz accionante y demandado | - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO - : VIA CORRRO ELECTRNICO SE REMITE FALLO DE TUTELA AL ACCIONANTE.//ALG//CSA// | ||
20/06/24 | Fallo de Tutela | DECLARAR IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA INSTAURADA POR LA SEÑORA YARDELY PARRA MARTÍNEZ CONTRA LA SIC, SUPERTRANSPORTE, MINTIC, MINTRANSPORTE, MINTRABAJO, SDM Y LA PONAL, AL VERIFICARSE LA AUSENCIA DEL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LEGITIMIDAD EN LA CAUSA POR ACTIVA, DE CONFORMIDAD CON LO EXPUESTO EN LA PARTE MOTIVA DE ESTE PROVEÍDO.//NRS// | ||
17/06/24 | INGRESO OFICIOS VARIOS | PARRA MARTINEZ - YARDELY : INGRESA AL DESPACHO CORREO DE 17/06/2024 /// INFORME ACCION DE TUTELA - PROCEDENTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE. ///SUBE SIN PROCESO AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO/// ***URG***AMMA***C.S.A.*** | ||
17/06/24 | Recepción Oficios varios -Ventanilla | PARRA MARTINEZ - YARDELY - SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 17 06 2024 /// INFORME ACCION DE TUTELA - PROCEDENTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE // URGENTE**CSA**IS** | ||
13/06/24 | INGRESO OFICIOS VARIOS | MINTRANSPORTE: INGRESA AL DESPACHO CORREO DE 13/06/2024 - OFICIO REMITIDO POR MINTRANSPORTE EN RESPUESTA A ACCION DE TUTELA. ///SUBE SIN PROCESO AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO/// ***URG***AMMA***C.S.A.*** | ||
13/06/24 | Recepción Oficios Tutelas | MINTRANSPORTE: SE RECEPCIONA CORREO DE FECHA 22/05/2024 CON OFICIO REMITIDO POR MINTRANSPORTE EN RESPUESTA A ACCION DE TUTELA // MVN-CSA***URGENTE*** | ||
13/06/24 | INGRESO OFICIOS VARIOS | PARRA MARTINEZ YARLEDY: INGRESA AL DESPACHO CORREO DE 13/06/2024 - POR PARTE DE SECRETARIA DE MOVIDILAD DE BOGOTA RESPUESTA DE TUTELA. ///SUBE SIN PROCESO AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO/// ***URG***AMMA***C.S.A.*** | ||
13/06/24 | Recepción Oficios varios -Ventanilla | PARRA MARTINEZ YARLEDY: SE RECIBE CORREO DE FECHA 13/06/2024 POR PARTE DE SECRETARIA DE MOVIDILAD DE BOGOTA RESPUESTA DE TUTELA // URGENTE*JAPZ*//CSA// | ||
12/06/24 | INGRESO OFICIOS VARIOS | SUPERTRANSPORTE : INGRESA AL DESPACHO CORREO DE 12/06/2024 OFICIO NO. 20243000488001 DE ACCIONADO ALLEGA INFORME ACCION DE TUTELA. ///SUBE SIN PROCESO AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO/// ***URG***AMMA***C.S.A.*** | ||
12/06/24 | Recepción Oficios varios -Ventanilla | YARDELY PARRA: SE RECIBE CORREO DE FECHA 20/05/2024POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE QUIEN RESPONDE A TUTELA // URGENTE*JAPZ*//CSA// | ||
12/06/24 | INGRESO OFICIOS VARIOS | - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO - : INGRESA AL DESPACHO CORREO DE 12/06/2024 OFICIO NO. 24-244184--1-0 DE ACCIONADO ALLEGA CONTESTACION TUTELA. ///SUBE SIN PROCESO AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO/// ***URG***AMMA***C.S.A.*** | ||
07/06/24 | INGRESO OFICIOS VARIOS | YARLEDY PARRA MARTINEZ : INGRESA AL DESPACHO CORREO DE 07/06/2024 - DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LA POLICIA NACIONAL - REMITE COMUNICADO OFICIAL N° GS-2024-009197-DITRA EN RESPUETA ACCIÓN DE TUTELA. ///SUBE SIN PROCESO AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO/// ***URG***AMMA***C.S.A.*** | ||
07/06/24 | Recepción Oficios varios -Ventanilla | YARLEDY PARRA MARTINEZ : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 07/06/2024 DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LA POLICIA NACIONAL - REMITE COMUNICADO OFICIAL N° GS-2024-009197-DITRA EN RESPUETA ACCIÓN DE TUTELA - **JGQA**URGE** | ||
07/06/24 | Notificaciòn por medio màs eficaz accionante y demandado | - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO - : EN CUMPLIMIENTO AUTO DEL 06/06/2024, CORRE TRASLADO TUTELA URG.LMMM | ||
06/06/24 | Auto avocando conocimiento | AVOCASE EL CONOCIMIENTO DE LA DEMANDA DE TUTELA PRESENTADA EN NOMBRE PROPIO POR LA SEÑORA YARDELY PARRA MARTÍNEZ CONTRA LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE, MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, MINISTERIO DE TRANSPORTE, MINISTERIO DE TRABAJO, SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y COMANDANTE DE LA POLICÍA DE TRÁNSITO DE LA POLICÍA NACIONAL. //KED// | ||
06/06/24 | Radicación de Proceso | Actuación de Radicación de Proceso realizada el 06/06/2024 a las 12:22:53 | 1 | 11 |
CONDENADOS
|
NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
---|---|
- - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO | 8001760892 (ver información?) |
DIRECCION DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL | 9009683201 (ver información?) |
MINTIC | 8301202153 (ver información?) |
MINTRANSPORTE | 9007819101 (ver información?) |
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD | 899999061 (ver información?) |
SUPERTRANSPORTE | 800170433 (ver información?) |