![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
017 | BOGOTA D.C. |
24/8/2018 |
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
11001 |
31 |
87 |
017 |
2018 |
00101 |
00 |
1. DATOS DEL PROCESO
|
AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
AUTORIDADES QUE CONOCIERON | JEPMS 017 BTA NI40023- - | . |
. | ||
. | ||
. | ||
. |
PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 1 | TOTAL PRESOS | 1 | PRESOS A CARGO JEPMS | 1 |
Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
Folios | 3 |
2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
3. CLASE DE PROCESO
|
|
Comisorios | 8021 |
4. OBSERVACIONES
|
Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:13/09/2018,Oficio:90 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - ACACIAS (META). //SE ENVIA POR FRANQUICIA 472//NOF//
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
10/01/23 | Ingreso Solicitud por correo institucional | 00926 %(*2018*00926*23*08*18) - JDO 1 DE EJPMS DE ACACIAS META - DESP. COMISORIO N 2018 : INGRESA POR CORREO ELECTRONICO SOLICITUD OCULTAMIENTO | ||
14/09/18 | Planilla Envio Procesos oficina Correo | Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:13/09/2018,Oficio:90 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - ACACIAS (META). //SE ENVIA POR FRANQUICIA 472//NOF// | ||
13/09/18 | Elaboracion oficio remisorio devolviendo Comisorio | Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:13/09/2018,Oficio:90 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - ACACIAS (META). MOLANO GARZON - CAMILO ANDRES : SE ANEXA INFORME VD 2986- XPV | 1 | 7 |
13/09/18 | Informe Asistente social | MOLANO GARZON - CAMILO ANDRES : INFORME VD- XPV | ||
13/09/18 | Entrevista en domicilio y/o sitio de trabajo por Asis-Social | MOLANO GARZON - CAMILO ANDRES : SE ENTREVISTO A LA FAMILIA DEL CDO, XPV | ||
13/09/18 | Visita Domiciliaria por asistente social | MOLANO GARZON - CAMILO ANDRES : SE PRACTICO VD EN LA DIRECCION REGISTRADA. XPV | ||
27/08/18 | ADVERTENCIA | MOLANO GARZON - CAMILO ANDRES : EN CUMPLIMIENTO AUTO DE FECHA 24/08/2018 COMISORIO PASA A ASISTENTE SOCIAL PARA LO DE SU CARGO NRF | ||
24/08/18 | Auto ordenando cumplir comisión | 00926 %(*2018*00926*23*08*18) - JDO 1 DE EJPMS DE ACACIAS META - DESP. COMISORIO N 2018 : Auxíliese el despacho comisorio referido tal como aparece en las diligencias allegadas de modo que se agencie lo pertinente según lo solicitado, debiendo dejarse las constancias del caso. | PROC | |
24/08/18 | AL DESPACHO POR REPARTO | 00926 %(*2018*00926*23*08*18) - JDO 1 DE EJPMS DE ACACIAS META - DESP. COMISORIO N 2018 : DESPACHO COMISORIO PARA AUXILIAR COMISION// SE RECIBE POR COORDINACION VIA ELECTRONICA | PROC | 1 |
24/08/18 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :DESPACHOS COMISORIOS el dia : 24/08/2018 08:45:56 a.m. | 1 | 3 |
CONDENADOS
|
NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
---|---|
CAMILO ANDRES - MOLANO GARZON | 1016068574 (ver información?) |